HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM
BANGKOK – PATTAYA
LIGHTING ART MUSEUM & BALLOON GARDEN
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khách sạn: 3-4 sao
Hãng bay: Vietnam Airline / Viet Jet
THÁI LAN VÀ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN BỎ LỠ !!!
BẢNG BÁO GIÁ TOUR
NGÀY KHỞI HÀNH | HÃNG BAY | GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VND) | ||
NGƯỜI LỚN
(Trên 11 Tuổi) |
TRẺ EM
(2 – 11 Tuổi) |
EM BÉ
(Dưới 2 Tuổi) |
||
Ngủ chung giường người lớn | ||||
04/11/2023 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
08/11/2023 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
11/11/2023 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
16/11/2023 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
18/11/2023 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
22/11/2023 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
23/11/2023 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
25/11/2023 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
30/11/2023 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
02/12/2023 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
02/12/2023 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
06/12/2023 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
07/12/2023 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
09/12/2023 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
13/12/2023 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
14/12/2023 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
16/12/2023 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
21/12/2023 NOEL | VNA | 8.990.000 | 7.867.500 | 2.247.500 |
23/12/2023 NOEL | VNA | 8.990.000 | 7.867.500 | 2.247.500 |
29/12/2023 TẾT TÂY | VJ | 7.990.000 | 7.117.500 | 1.997.500 |
30/12/2023 TẾT TÂY | VNA | 9.990.000 | 8.617.500 | 2.497.500 |
30/12/2023 TẾT TÂY | VJ | 7.990.000 | 7.117.500 | 1.997.500 |
04/01/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
06/01/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
09/01/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
10/01/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
11/01/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
13/01/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
17/01/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
18/01/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
20/01/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
20/01/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
23/01/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
24/01/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
25/01/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
27/01/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
31/01/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
01/02/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
03/02/2024 | VNA | 7.990.000 | 7.117.500 | 1.997.500 |
03/02/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
06/02/2024 27 TẾT | VJ | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
07/02/2024 28 TẾT | VJ | 9.990.000 | 8.617.500 | 2.497.500 |
08/02/2024 29 TẾT | VNA | 8.990.000 | 7.867.500 | 2.247.500 |
10/02/2024 M1 TẾT | VJ | 11.690.000 | 10.392.500 | 2.922.500 |
11/02/2024 M2 TẾT | VJ | 12.990.000 | 11.367.500 | 3.247.500 |
13/02/2024 M4 TẾT | VJ | 11.690.000 | 10.392.500 | 2.922.500 |
14/02/2024 M5 TẾT | VJ | 10.990.000 | 9.867.500 | 2.747.500 |
17/02/2024 M8 TẾT | VJ | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
17/02/2024 M8 TẾT | VNA | 7.990.000 | 7.117.500 | 1.997.500 |
20/02/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
21/02/2024 | VJ | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
22/02/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
24/02/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
24/02/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
28/02/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
29/02/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
02/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
02/03/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
05/03/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
06/03/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
07/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
09/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
13/03/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
14/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
16/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
16/03/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
19/03/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
20/03/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
21/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
23/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
27/03/2024 | VJ | 6.990.000 | 6.367.500 | 1.747.500 |
28/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
30/03/2024 | VJ | 6.690.000 | 6.142.500 | 1.672.500 |
30/03/2024 | VNA | 7.390.000 | 6.667.500 | 1.847.500 |
GIÁ TOUR BAO GỒM
GIÁ CHƯA BAO GỒM
LƯU Ý:
ĐIỀU KIỆN HOÀN/HỦY:
Đối với tour Lễ/ Tết: Ngay sau khi đăng kí tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại Vui lòng thanh toán trước 15 ngày khởi hành.
** Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai… hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh **.
NGÀY 01: TP.HCM – BANGKOK (Ăn nhẹ, ăn tối)
NGÀY 02: BANGKOK – LIGHTING ART MUSEUM & BALLOON GARDEN – PATTAYA – WAT PHRA YAI (Ăn 3 bữa)
Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn, Làm thủ tục trả phòng, sau đó khởi hành Tham quan”𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐑𝐓 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐔𝐌 & 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐎𝐎𝐍 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍” -Bảo tàng nghệ thuật ánh sáng, thay đổi sự cũ kỹ trong chương trình tham quan du lịch Thái Lan, đưa thế giới ánh sáng và công nghệ Digital hiện đại đến với du khách. Tái hiện khung cảnh nổi tiếng thế giới và Thái Lan bằng 1 cách mới: nghệ thuật ánh sáng hiện đại , Vườn khinh khí cầu đưa cả thế giới châu Âu, mọi ánh nhìn nghệ thuật, độc đáo đến với Thái Lan, để du khách có thể thả mình vào không gian hiện đại, lãng mạng, thơ mộng ,Lần đầu tiên và duy nhất có mặt tại Thái Lan!
Buổi Tối, Quý khách tận hưởng 1 xuất “Massage Thái cổ truyền”giúp lưu thông khí huyết
Đoàn dùng bữa tối, Nhận phòng và nghỉ đêm tại Pattaya. Buổi tối Quý khách có thể tự do khám phá các Show biểu diễn nổi tiếng bên Thái hoặc Tham gia Câu Mực đêm trên tàu Công Chúa Đông Phương (chi phí tự túc).
NGÀY 03: PATTAYA – ĐẢO CORAL – TRÂN BẢO PHẬT SƠN – NOONGNOCH – CÀ PHÊ VÀNG+BÁNH PHỦ VÀNG – ALCAZAR SHOW (Ăn 3 Bữa)
Đoàn dùng cơm trưa.
Quý khách xem “Alcazar show’’ một trong những chương trình ca múa nhạc nổi tiếng và hoành tráng nhất do các vũ công chuyển đổi giới tính thực hiện với những màn biểu diễn múa dân tộc đến múa hiện đại vô cùng đặc sắc.
Quý khách dùng Bữa Tối. Nghỉ đêm tại Pattaya.
NGÀY 04: PATTAYA – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIẤC NGỦ HOÀNG GIA – BAIYOKE – VIẾNG PHẬT 4 MẶT – FREE SHOPPING v BANGKOK (Ăn Sáng+Trưa)
Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, Làm thủ tục trả phòng
Quý khách viếng “Phật Bốn mặt” – Tứ Diện Thần ngay trung tâm Bangkok.Sau đó Quý khách tự do mua sắm tại siêu thị Big C hoặc tự do khám phá các khu mua sắm sầm uất khác ngay trung tâm Partunam như: MBK, Central World v.v…Tự túc khám phá các món địa phương tại Trung tâm Bangkok,Nghỉ đêm tại Bangkok
NGÀY 05: BANGKOK – DẠO THUYỀN SÔNG CHAOPHRAYA – CHÙA PHẬT VÀNG – CHÙA THUYỀN – TP.HCM (Ăn Sáng, Ăn Trưa)
Sau khi ăn sáng, Làm thủ tục trả phòng, khởi hành “Dạo thuyền trên dòng sông Chaophraya Huyền thoại”.
(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình giao thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra)
Điền vào mẫu dưới đây để cho chúng tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm